新晃县2018年2月16日至2018年3月15日重点交通违法曝光统计表 | ||||||
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人:姚文 制表时间:2018年3月15日 | ||||||
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获地点 | 查获时间 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 赵君 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-02-16 09:24:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
2 | 许长天 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2018-02-16 09:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
3 | 姚沅新 | 饮酒后驾驶机动车的 | 新晃县晃州镇路段 | 2018-02-20 21:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
4 | 田智慧 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县晃州镇大湾罗卫和生院门口路段 | 2018-02-21 09:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 拘留,罚款 |
5 | 杨勇 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县中山路与320国道交叉路口 | 2018-02-21 20:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
6 | 杨徽军 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道3201498公里 | 2018-02-22 09:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
7 | 姚强 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道3201500公里湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-02-22 09:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
8 | 杨遵怀 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道3201498公里 | 2018-02-22 09:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
9 | 黄光儒 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道3201498公里 | 2018-02-22 10:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
10 | 吴必和 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 省道23220公里新晃县洞坪路段 | 2018-02-22 10:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
11 | 姚沅清 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 省道232解放路与太阳坪交叉口 | 2018-02-23 02:36:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
12 | 杨正伟 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 国道320波洲镇廖溪村路段 | 2018-02-23 09:36:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
13 | 杨正伟 | 使用伪造、变造的机动车驾驶证的,未取得机动车驾驶证驾驶小型普通客车的 | 国道320波洲镇廖溪村路段 | 2018-02-23 09:36:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
14 | 吴言安 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-02-23 10:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
15 | 龙永沛 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 湖南省新晃县兴隆镇路段 | 2018-02-23 10:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
16 | 张国庆 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县波洲镇坳背村路段 | 2018-02-23 19:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
17 | 姚敦明 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 国道3201729公里 | 2018-02-23 20:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
18 | 杨天代 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县禾米线中寨镇路段 | 2018-02-24 10:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
19 | 吴必尤 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县禾米线中寨镇路段 | 2018-02-24 12:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
20 | 杨智成 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇街上 | 2018-02-26 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
21 | 杨代军 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇至扶罗镇 | 2018-02-26 15:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
22 | 吴家宽 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县禾米线中寨镇路段 | 2018-02-27 11:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
23 | 杨赐 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-02-27 16:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
24 | 吴春燕 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇街上 | 2018-02-27 16:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
25 | 张明河 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-02-27 16:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
26 | 杨天焰 | 醉酒后驾驶机动车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-02-27 23:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
27 | 杨庭 | 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 省道232解放路与太阳坪路交叉口 | 2018-02-28 00:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
28 | 欧鑫 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-02-28 08:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
29 | 杨成利 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232禾滩镇路段 | 2018-02-28 08:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
30 | 吴英静 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232新晃县禾滩镇路段 | 2018-02-28 10:12:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
31 | 杨荣先 | 公路客运车辆载客超过额定乘员50%的 | 省道232晃州镇丁字坳村垃圾处理场路口路段 | 2018-02-28 11:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
32 | 姚茂智 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-02-28 16:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
33 | 胡绍云 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-02-28 16:55:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
34 | 姚贤华 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道320晃州镇沙湾路段 | 2018-02-28 17:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
35 | 杨世建 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232公里新晃县禾滩镇路段 | 2018-03-01 08:48:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
36 | 张齐兴 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232新晃县禾滩镇路段 | 2018-03-01 09:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
37 | 杨天斌 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县兴隆路段 | 2018-03-01 09:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
38 | 杨光敏 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232晃州镇丁字坳路段 | 2018-03-01 10:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
39 | 杨清锡 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-03-01 10:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
40 | 杨长健 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-03-01 11:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
41 | 龙永辉 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 省道232扶罗镇路段 | 2018-03-01 15:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
42 | 田桂梅 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232晃州镇丁字坳路段 | 2018-03-02 09:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
43 | 吴玉兰 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232晃州镇丁字坳路段 | 2018-03-02 09:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
44 | 杨大生 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232禾滩镇路段 | 2018-03-02 09:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
45 | 向开兰 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232禾滩镇路段 | 2018-03-02 10:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
46 | 张容贞 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县扶罗镇集树村路段 | 2018-03-02 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
47 | 黄忠云 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道320汽车站路段 | 2018-03-03 10:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
48 | 姚成明 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县禾滩镇路段 | 2018-03-03 12:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
49 | 姚碧涛 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 国道320鱼市镇路段 | 2018-03-05 09:07:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
50 | 蒲群海 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 国道320鱼市镇路段 | 2018-03-05 09:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
51 | 蒲学荣 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232扶罗镇路段 | 2018-03-05 09:26:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
52 | 杨春容 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-05 09:26:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
53 | 杨顺沛 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232禾滩镇路段 | 2018-03-05 09:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
54 | 万华 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道新晃县禾滩乡路段 | 2018-03-05 10:05:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
55 | 吴批华 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县禾滩乡路段 | 2018-03-05 10:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
56 | 蒲庆平 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县禾滩乡路段 | 2018-03-05 10:25:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
57 | 黄志文 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 省道232禾滩镇 | 2018-03-05 10:34:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
58 | 杨瑞勇 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县禾滩乡路段 | 2018-03-05 10:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
59 | 吴建成 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县禾滩乡路段 | 2018-03-05 10:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
60 | 杨博文 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 国道320新晃县五菱宏光门口 | 2018-03-05 11:49:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
61 | 张儒桥 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县晃州镇路段 | 2018-03-05 15:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
62 | 陈小林 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,使用其他车辆的机动车号牌的 | 新晃县晃州镇大湾罗信用社门口 | 2018-03-05 20:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
63 | 欧積祥 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-06 08:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
64 | 张雅萍 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-06 09:40:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
65 | 姚本燕 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-03-06 10:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
66 | 杜幸美 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2018-03-06 12:13:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
67 | 陈通桢 | 未取得机动车驾驶证驾驶小型汽车的 | 新晃县兴隆镇路段 | 2018-03-06 16:02:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
68 | 宋泽辉 | 饮酒后驾驶机动车的 | 省道232新晃县禾滩镇敬老院门口 | 2018-03-06 22:28:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,驾驶证暂扣6个月 |
69 | 杨清柱 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2018-03-07 09:08:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
70 | 杨天粮 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-03-07 10:10:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
71 | 向竹妃 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县凉伞镇路段 | 2018-03-07 11:18:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
72 | 张子娟 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县扶罗镇至扶罗镇铜盆坳村路段0000公里 | 2018-03-07 12:28:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
73 | 杨天贵 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县中寨镇路段 | 2018-03-09 11:15:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
74 | 姚本海 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 新晃县方家屯乡洞坡路段 | 2018-03-11 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
75 | 张应沛 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-13 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
76 | 吴耀财 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-13 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
77 | 杨天树 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-13 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
78 | 吴东益 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-13 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
79 | 杨光慧 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-13 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 未裁决 |
80 | 陈洪忠 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-14 10:20:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
81 | 田志沛 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇 | 2018-03-14 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
82 | 姚瑞发 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 新晃县扶罗镇路段 | 2018-03-14 10:30:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款 |
编辑:redcloud