新晃县2020年04月14日至2020年5月12日重点交通违法曝光统计表 |
| |||||
制表单位:新晃县公安局交警大队 制表人:姚文 制表时间:2020年5月14日 |
| |||||
序号 | 姓名 | 交通违法行为 | 查获时间 | 查获地址 | 查获单位 | 处罚措施 |
1 | 吴钦霖 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-10 22:35:00 | 人民路龙溪大桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
2 | 龙杜 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-10 22:00:00 | 新晃县中山路与晃山路交叉口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
3 | 吴宇飞 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车、拖拉机上道路行驶的 | 2020-05-10 21:57:00 | 新晃县太阳坪路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
4 | 吴钊吉 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-10 21:50:00 | 新晃县人民路南街 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
5 | 姚茂勇 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-10 21:50:00 | 新晃县人民路南街 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
6 | 王先 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-10 21:47:00 | 新晃县晃山路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
7 | 杨秀堰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-10 21:46:00 | 新晃县人民路南街 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
8 | 杨伟杰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车、拖拉机上道路行驶的 | 2020-05-10 21:35:00 | 新晃县晃州镇太阳坪路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
9 | 姚本元 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-10 21:30:00 | 人民路龙溪大桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
10 | 姚敦梁 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-10 21:00:00 | 新晃县中山路老晃城路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
11 | 杨鼎 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-10 20:30:00 | 人民路龙溪大桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
12 | 张齐彬 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车、拖拉机上道路行驶的 | 2020-05-10 20:30:00 | 新晃县解放路人民医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
13 | 姚茂银 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的),未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-05-10 20:15:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
14 | 马忠银 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的, | 2020-05-10 10:55:00 | 新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
15 | 吴延科 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-09 23:30:00 | 新晃县晃州镇中山广场路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
16 | 吴长有 | 未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-05-09 22:50:00 | 人民路司法局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
17 | 杨博涛 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-09 22:00:00 | 新晃县晃州镇司法局路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
19 | 杨蕾 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-09 21:21:00 | 国道320新晃县人民路路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
21 | 吴俊波 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-09 20:38:00 | 新晃县人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
22 | 杨清德 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-09 20:34:00 | 新晃县人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
23 | 姚淳 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 2020-05-09 20:25:00 | 新晃县人民路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
24 | 陈志 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车,驾驶已达报废标准的摩托车、拖拉机上道路行驶的 | 2020-05-09 20:20:00 | 新晃县人民路水务局路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
25 | 阳梅花 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-09 11:07:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
26 | 杨天胜 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-09 10:40:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
27 | 姚敦敏 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-09 09:43:00 | 国道320清发宾馆路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
28 | 肖畅 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-09 09:30:00 | 清发宾馆路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
29 | 胡学雨 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 2020-05-08 19:40:00 | 新晃县晃州镇中山广场 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
30 | 杨世色 | 持准驾车型为其他车型的驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-08 18:47:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
31 | 杨天灯 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-08 11:00:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
32 | 姚建钧 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-08 10:45:00 | 晃州镇丁字坳路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
33 | 江连满 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-08 10:10:00 | 国道242扶罗镇东风村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
34 | 姚权 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-08 09:56:00 | 人民路龙溪口大桥 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
35 | 杨荣伯 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-08 09:51:00 | 国道320新晃县柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
36 | 刘键 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-08 07:13:00 | 新晃县凉伞镇加油站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
37 | 张翼 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-07 21:52:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
38 | 姜绍滨 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的 | 2020-05-07 21:25:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
39 | 欧阳明艳 | 未依法注册登记上道路行驶 | 2020-05-07 21:20:00 | 人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
40 | 田忠诚 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的, | 2020-05-07 21:10:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
41 | 姚凤香 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的, | 2020-05-07 21:00:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
42 | 陈智维 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-05-07 21:00:00 | 人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
43 | 吴克煌 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-07 20:40:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
44 | 张绍勋 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-07 20:25:00 | 人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
45 | 杨贵林 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的, | 2020-05-07 20:20:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
46 | 姚伦超 | 无有效机动车驾驶证(驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的,服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 2020-05-07 20:05:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
47 | 赵国强 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-07 19:59:00 | 人民路龙溪桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
48 | 杨发均 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的,因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | 2020-05-07 19:56:00 | 人民路陇西桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
49 | 杨宇杰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-07 17:20:00 | 新晃县一完小路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
50 | 杨瑞 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的, | 2020-05-07 14:40:00 | 新晃县晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
51 | 周其 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-05-05 22:38:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
52 | 邓开林 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-05-05 22:30:00 | 湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
53 | 姚敦林 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-05 22:25:00 | 湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
54 | 姚本火 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-05-05 22:10:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
55 | 李国辉 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-05 21:00:00 | 汽车站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
56 | 谭森炎 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-05-05 21:00:00 | 汽车站路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
57 | 向木荣 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的,饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-05-05 20:52:00 | 国道320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
58 | 张秀宝 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 2020-05-05 20:36:00 | 新晃县湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
59 | 杨秀珍 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的, | 2020-05-02 17:40:00 | 新晃县晃山路丰园大酒店门口十字路口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
60 | 李昌育 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的, | 2020-05-01 15:10:00 | 新晃县晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
61 | 杨世团 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,无有效机动车驾驶证(驾驶证被注销后、未取得机动车驾驶证)驾驶小型汽车的,驾驶已达报废标准的小型汽车上道路行驶的 | 2020-05-01 10:45:00 | 国道320新晃县老晃城路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
62 | 田友林 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-04-30 22:03:00 | G320湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
63 | 符科兴 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 2020-04-30 21:43:00 | 新晃县湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
64 | 姚智 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-30 20:45:00 | 人民路龙溪桥头 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
65 | 杨顺峰 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-04-30 20:38:00 | 国道320新晃县湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
66 | 蔡正毅 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-30 20:27:00 | 新晃县龙溪口大桥路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
67 | 张明富 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 2020-04-30 20:24:00 | 国道320新晃县湘南医院路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
68 | 杨力福 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-30 14:25:00 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
69 | 许乃平 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-30 12:08:00 | 新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
70 | 罗康发 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-30 12:01:00 | 新晃县凉伞镇子城村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
71 | 李茂军 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-30 09:40:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
72 | 张亮 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的,服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 2020-04-30 03:00:00 | 新晃县沙洲路路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
73 | 杨代坤 | 饮酒后驾驶机动车的,无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车 | 2020-04-29 21:10:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
74 | 杨长荣 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-29 16:12:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
75 | 杨泽勇 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-29 10:02:00 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
76 | 杨国炎 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-04-29 09:58:00 | 新晃县贡溪乡绍溪村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
77 | 姚沅涛 | 饮酒后驾驶机动车的,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-04-28 20:10:00 | 国道242新晃县扶罗镇东风村 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
78 | 杨祖元 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-28 16:20:00 | 新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
79 | 龙色新 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-28 16:16:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
80 | 李春艳 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-28 09:16:00 | 新晃县扶凉线弓判村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
81 | 龙玉英 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-28 09:11:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
82 | 杨顺汪 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-27 15:32:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
83 | 彭瑛 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-27 10:30:00 | 晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
84 | 石金付 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-27 10:05:00 | 晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
85 | 姚敦厚 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,未依法进行注册登记上道路行驶的 | 2020-04-27 10:00:00 | 晃州镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
86 | 杨明澈 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-27 09:45:00 | 新晃县长乐坪路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
87 | 龙绍玉 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-27 06:45:00 | 国道320清发宾馆路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
88 | 胡敏 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-04-27 06:28:00 | 国道320清发宾馆路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
89 | 谭建彬 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-26 23:19:00 | 湖南省新晃县凉伞镇美老村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
90 | 杨仁君 | 驾驶货车载物超过核定载质量100%的 | 2020-04-26 13:00:00 | 新晃县扶罗镇新寨乡路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
91 | 张智 | 醉酒后驾驶机动车的 | 2020-04-24 22:32:00 | 新晃县晃州镇人民路与太阳坪路交叉口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
92 | 胡俊杰 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-24 09:00:00 | 中山路兴隆中学路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
93 | 杨学明 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-22 19:30:00 | 新晃县中寨镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
94 | 张有才 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-21 19:23:00 | 新晃县晃州镇汽车站出站口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
95 | 郑茂军 | 醉酒后驾驶机动车的 | 2020-04-21 15:42:00 | 国道3201734公里处 | 新晃县公安局交通警察大队 | 吊销驾驶证 |
96 | 陈受坤 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-21 09:50:00 | 新晃县晃州镇柏树林村比亚迪汽贸店门口路段 国道3201736公里200米 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
97 | 吴建华 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-20 22:59:00 | 新晃县晃州镇晃州东路环城路路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
98 | 龙邦兴 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-20 21:20:00 | 新晃县晃州镇晃州东路环城路路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
99 | 姚茂斌 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-20 21:09:00 | 新晃县晃州镇晃州东路环城路路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
100 | 姚敦发 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶已达报废标准的小型汽车上道路行驶的 | 2020-04-20 20:40:00 | 新晃县晃州镇晃州东路环城路路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
101 | 杨忠 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-20 20:40:00 | 人民东龙溪口桥头路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
102 | 姚文权 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-20 20:28:00 | 人民东龙溪口路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
103 | 杨 鹏 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-20 20:27:00 | 新晃县龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,暂扣驾驶证6个月 |
104 | 周胜 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的 | 2020-04-20 20:13:00 | 新晃县晃州镇晃州东路环城路路口 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款,吊销驾驶证 |
105 | 郑德标 | 饮酒后驾驶机动车的, | 2020-04-20 20:08:00 | 新晃县龙溪口桥头路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
106 | 吴云贵 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 2020-04-20 09:40:00 | 鱼市镇路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
107 | 吴沅留 | 未依法进行注册登记上道路行驶的,不按规定会车的 | 2020-04-17 12:10:00 | 新晃县禾滩镇三江村半溪组路段(新晃县李晏线) | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
108 | 杨仕维 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车的 | 2020-04-17 09:12:00 | 新晃县晃州东路晃州镇柏树林村嘉信牛肉厂门口路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
109 | 吴小明 | 无有效机动车驾驶证(驾驶证被注销后)驾驶小型汽车的,服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 | 2020-04-16 20:00:00 | 柏树林路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
110 | 杨光卫 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 2020-04-14 16:02:00 | 湖南省新晃县凉伞镇街上村路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
111 | 郭伟 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 | 2020-04-14 10:20:00 | 新晃县晃州镇思源学校路段 | 新晃县公安局交通警察大队 | 罚款, |
来源:本站
编辑:redcloud